Este domingo 2 de febrero se celebra la 54° edición del Super Bowl, el partido cumbre de la NFL que en esta ocasión enfrenta a los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, quienes definirán al nuevo campeón del fútbol americano profesional. Por 11° vez en la historia, Miami será la sede de este partido convirtiéndose así en la ciudad que más veces ha organizado este evento.
Fecha: Domingo, 2 de febrero
Comienzo del juego: 20:30 (hora chilena)
Árbitro principal: Bill Vinovich
Sede: Hard Rock Stadium, Miami
TV: ESPN / FOX Sports
Perfil de los equipos | |
SAN FRANCISCO 49ERS | KANSAS CITY CHIEFS |
1946 Año de fundación | 1959 Año de fundación |
5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990, 1994) | 1 título (1969) |
7° presencia en Super Bowl | 3° presencia en Super Bowl |
Propietario: Jed York | Propietario: Clark Hunt |
Manager: John Lynch | Manager: Brett Veach |
Temporada 2019 | El camino de los finalistas | |
SAN FRANCISCO 49ERS | KANSAS CITY CHIEFS |
Temporada regular: 13-3, primer lugar National Conference (NFC) | Temporada regular: 12-4, segundo lugar American Conference (AFC) |
Playoffs: Semifinal de conferencia Advertisements 27-10 Minnesota Vikings Final de conferencia 37-20 Green Bay Packers | Playoffs: Semifinal de conferencia 51-31 Houston Texans Final de conferencia Advertisements 35-24 Tennessee Titans |
Los Quarterbacks | |
SAN FRANCISCO 49ERS | KANSAS CITY CHIEFS |
Jimmy Garoppolo, 28 años Elegido por los New England Patriots en el Draft 2014, fue suplente de Tom Brady hasta que fue transferido en 2017. Esta es su primera temporada que juega completa. | Patrick Mahomes, 24 años Llegó a la liga en 2017 y es titular desde la temporada anterior, donde fue MVP. Es la estrella absoluta y completará su segundo año de titular debutando en un Super Bowl. |
Jugadores Claves | |
SAN FRANCISCO 49ERS | KANSAS CITY CHIEFS |
George Kittle Ala cerrada, 26 años Advertisements En su tercer año como profesional ya se perfila como uno de los grandes en su posición, lideró a su equipo en recepciones (85). | Travis Kelce Ala cerrada, 30 años Con siete años de experiencia, ya es un jugador de elite. Encabezó las recepciones entre jugadores de su posición en la liga (97). |
Nick Bosa Linebacker, 22 años Causó un impacto inmediato en su debut como profesional. En temporada regular, sumó 9 capturas y en los playoffs, añadió 3 más. | Tyreek Hill Receptor, 25 años Advertisements El jugador más rápido de la liga y el arma predilecta de Mahomes, cuando busca pases largos. Anotó dos veces en la final de conferencia. |
Richard Sherman Esquinero, 31 años Junto con Emmanuel Sanders, el jugador de mayor experiencia en el equipo. Fue campeón con los Seattle Seahawks, en 2013. | Sammy Watkins Receptor, 26 años En su segundo año con este conjunto, se volvió una válida ruta de escape. Anotó un touchdown de 60 yardas en la final de conferencia. |
Los entrenadores | |
SAN FRANCISCO 49ERS | KANSAS CITY CHIEFS |
Kyle Shanahan, 40 años Advertisements En su tercer año al mando, llega a su primer Super Bowl como head coach. Ya tuvo una experiencia como coordinador ofensivo en los Atlanta Falcons, hace tres años. | Andy Reid, 61 años Es uno de los siete coaches con más triunfos en la historia, pero de esos siete es el único sin campeonatos. Perdió su única chance cuando dirigía a los Philadelphia Eagles, en 2004. |
Equipos más ganadores del Super Bowl |
6 New England Patriots, Pittsburgh Steelers |
5 San Francisco 49ers, Dallas Cowboys |
4 Green Bay Packers, New York Giants |
Si aún no tienes un favorito, te recomendamos que veas la predicción oficial de la NFL en el juego de EA Sports, Madden NFL 20.